iPhone luôn thu hút sự quan tâm từ giới công nghệ, dù là sản phẩm vừa ra mắt hay đã xuất hiện trên thị trường. iPhone 16 Plus, mới được Apple giới thiệu tại sự kiện It’s Glowtime, cũng không ngoại lệ. Khi so sánh iPhone 16 Plus và iPhone 14 Plus – phiên bản ra mắt hai năm trước, sự khác biệt giữa chúng là gì? Cùng tìm hiểu qua bài phân tích chi tiết dưới đây.
So sánh iPhone 16 Plus và iPhone 14 Plus chi tiết
So sánh thiết kế
iPhone 16 Plus | iPhone 14 Plus | |
Kích thước | 77,8 x 160,9 x 7,8mm | 78,1 x 160,8 x 7,8mm |
Trọng lượng | 199g | 203g |
Màu sắc | Đen, Trắng, Hồng, Xanh Mòng Két, Xanh Lưu Ly | Đen, Đỏ, Tím, Trắng, Vàng, Xanh dương |
Chất liệu | Mặt sau: Kính pha màu; Khung: Nhôm | Mặt sau: Kính cường lực; Khung: Nhôm |
Chống nước IP68 | ✅ | ✅ |
iPhone 16 Plus được trang bị phiên bản mới nhất của kính Ceramic Shield ở mặt trước, cứng cáp hơn so với các phiên bản trước đó. Khung viền của iPhone 16 Plus được làm từ kính pha màu kết hợp với nhôm nhám mờ, mang đến sự cải tiến so với iPhone 14 Plus.
So sánh màn hình
iPhone 14 Plus | iPhone 16 Plus | |
Kích thước | 6.7 inches | 6.7 inches |
Độ phân giải | 2778 x 1284 pixels, tỷ lệ 19.5:9, 457 PPI | 1290 x 2796 pixels, tỷ lệ 19.5:9, 460 PPI |
Độ sáng tối thiểu | ❌ | 1 nit |
Độ sáng tối đa (tiêu chuẩn) | 800 nit | 1000 nit |
Độ sáng đỉnh (HDR) | 1200 nit | 1600 nit |
Độ sáng đỉnh (ngoài trời) | ❌ | 2000 nit |
Công nghệ OLED | ✅ | ✅ |
Dynamic Island | ❌ | ✅ |
Face ID | ✅ | ✅ |
Tốc độ làm mới | 60Hz | 60Hz |
Độ sáng tối đa | 1200 nits | 2000 nits |
Tính năng | Super Retina XDR, hỗ trợ HDR, lớp phủ Oleophobic, kính chống trầy xước (Ceramic Shield), cảm biến ánh sáng xung quanh, cảm biến tiệm cận | Super Retina XDR, hỗ trợ HDR, lớp phủ Oleophobic, kính chống trầy xước (Ceramic Shield), cảm biến ánh sáng xung quanh, cảm biến tiệm cận |
So sánh hiệu năng (Chipset, CPU, GPU)
iPhone 14 Plus | iPhone 16 Plus | |
Chipset | Apple 15 Bionic | Apple 18 Bionic (3 nm) |
GPU | Apple GPU 5-core; Neural Engine 16-core | Apple GPU 5-core; Neural Engine 16-core |
RAM | 6GB | 8GB |
Apple Intelligence | ❌ | ✅ |
Camera Control | ❌ | ✅ |
Action Button | ❌ | ✅ |
Bộ nhớ trong | 128GB | 256GB | 512GB | 128GB | 256GB | 512GB |
Hệ điều hành | iOS 16 | iOS 18 |
iPhone 16 sở hữu con chip A18 hoàn toàn mới. Xét về cấu hình, cả iPhone 16 Plus và iPhone 14 Plus đều có thiết kế tương tự với 6 lõi CPU (gồm 2 lõi hiệu năng cao và 4 lõi tiết kiệm năng lượng), 5 lõi GPU và 16 lõi Neural Engine.
Tuy nhiên, iPhone 16 Plus được tích hợp vi xử lý A18, sử dụng công nghệ sản xuất 3nm thế hệ thứ hai (N3E) từ TSMC, mang lại khả năng tiết kiệm điện năng vượt trội cùng hiệu suất mạnh mẽ chưa từng thấy. Đây là một bước tiến đáng kể, nổi bật hơn hẳn so với chip A15 Bionic (sản xuất trên tiến trình 5nm) của iPhone 14 Plus.
So sánh Camera
iPhone 14 Plus | iPhone 16 Plus | |
Camera chính | 12 MP (OIS dịch chuyển cảm biến, Tự động lấy nét); khẩu độ: F1.5; Độ dài tiêu cự: 26 mm; Kích thước điểm ảnh: 1,9 μm | 48 MP (OIS dịch chuyển cảm biến); khẩu độ: F1.6; Độ dài tiêu cự: 26 mm; Kích thước cảm biến: 1/1.56″; Kích thước điểm ảnh: 1.0 μm |
Thu phóng quang học | 0.5x, 1x | 0.5x, 1x, 2x |
Camera góc rộng | 12MP (khẩu độ: F2.4; Độ dài tiêu cự: 13 mm) | 12 MP (Góc siêu rộng, PDAF); khẩu độ: F2.2; Độ dài tiêu cự: 13 mm |
Đèn flash | ✅ | ✅ |
Quay video | – 3840×2160 (4K UHD) (60 khung hình/giây) – 1920×1080 (Full HD) (240 khung hình/giây) – 1280×720 (HD) (30 khung hình/giây) | – 3840×2160 (4K UHD) (60 khung hình/giây) – 1920×1080 (Full HD) (240 khung hình/giây) |
Camera trước | 12 MP (Tự động lấy nét, HDR) | 12 MP (ToF) |
Chụp ảnh macro | ❌ | ✅ |
Camera không chỉ được bố trí theo chiều dọc trên iPhone 16 Plus vì lý do thẩm mỹ. Thiết kế này cho phép iPhone 16 Plus quay video không gian ở chế độ ngang và hiển thị trên kính Apple Vision Pro, một tính năng mà iPhone 14 Plus không có do camera được xếp theo dạng chéo ở mặt sau.
So sánh kết nối & Pin sạc
iPhone 14 Plus | iPhone 16 Plus | |
Cổng kết nối | Lightning (Hỗ trợ USB 2) | USB-C (Hỗ trợ USB 2) |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
WiFi | WiFi 6 | WiFi 7 |
Mạng di động (2G / 3G / 4G / 5G) | ✅ | ✅ |
SIM | SIM kép (nano-SIM và eSIM) | SIM kép (nano-SIM và eSIM) |
Cảm biến | Gia tốc kế, Con quay hồi chuyển, La bàn, Khí áp kế | Gia tốc kế, Con quay hồi chuyển, La bàn, Khí áp kế |
Dung lượng pin | 4325mAh | đang cập nhật |
Sạc | Sạc nhanh, sạc không dây Qi, sạc không dây MagSafe | Sạc nhanh, sạc không dây Qi, sạc không dây MagSafe |
Tốc độ sạc tối đa | Có dây: 20,0W; Không dây: 15,0W | Không dây: 25.0W |
Apple vẫn chưa tiết lộ dung lượng pin cụ thể của iPhone 16 Plus, nhưng nhờ vào chip A18 tiên tiến, thời lượng sử dụng chắc chắn sẽ kéo dài hơn. Người dùng có thể xem video trực tuyến trên iPhone 16 Plus lâu hơn đến 4 giờ so với iPhone 14 Plus.
Một khác biệt nữa nằm ở cổng sạc, khi iPhone 16 Plus sử dụng chuẩn USB Type-C, tương tự các phiên bản trước, trong khi iPhone 14 Plus vẫn dùng cổng Lightning. Cả hai đều hỗ trợ sạc không dây chuẩn Qi và Qi2, nhưng iPhone 16 Plus lại chiếm ưu thế với khả năng sạc nhanh qua MagSafe lên đến 25W, cao hơn mức 15W của iPhone 14 Plus.
Có nên nâng cấp iPhone 14 Plus lên iPhone 16 Plus không?
Nếu bạn là người đam mê công nghệ mới nhất và mong muốn trải nghiệm hiệu năng tối ưu cho các tác vụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo hoặc quay chụp chất lượng cao, thì iPhone 16 Plus chắc chắn sẽ là sự lựa chọn lý tưởng. Nhưng nếu bạn muốn sở hữu một chiếc điện thoại HOT trên thị trường với mức giá thấp hơn, iPhone 14 Plus vẫn là một sự lựa chọn tuyệt vời với cấu hình ổn định.
Bên cạnh đó, khi so sánh iPhone 16 Plus và iPhone 14 Plus, sự khác biệt về chip A18 và các tính năng trí tuệ nhân tạo mới mà Apple mang lại cho iPhone 16 Plus là những điểm nhấn đáng chú ý. Vì vậy, nếu đang sở hữu iPhone 14 Plus, đây có lẽ là thời điểm thích hợp để nâng cấp.