Bảng giá thu cũ đổi mới tại 2T Mobile
iPhone
iPhone 15 Series, 14 Series, 13 Series, 12 Series, 11 Series, XS, XS Max
Bảng giá thu mua iPhone
👉 Giá thu mua áp dụng cho máy loại 1 (Máy hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy đẹp, pin ≥ 90%). Giá thu trong bảng chỉ mang tính tham khảo; Quý khách hàng cần mang máy đến cửa hàng để kỹ thuật viên kiểm tra trực tiếp và nhận báo giá chính xác.
👉 Giá thu mua áp dụng cho máy loại 1 (Máy hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy đẹp, pin ≥ 90%). Giá thu trong bảng chỉ mang tính tham khảo; Quý khách hàng cần mang máy đến cửa hàng để kỹ thuật viên kiểm tra trực tiếp và nhận báo giá chính xác.
👉 Giá thu mua áp dụng cho máy loại 1 (Máy hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy đẹp, pin ≥ 90%). Giá thu trong bảng chỉ mang tính tham khảo; Quý khách hàng cần mang máy đến cửa hàng để kỹ thuật viên kiểm tra trực tiếp và nhận báo giá chính xác.
👉 Giá thu mua áp dụng cho máy loại 1 (Máy hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy đẹp, pin ≥ 85%). Giá thu trong bảng chỉ mang tính tham khảo; Quý khách hàng cần mang máy đến cửa hàng để kỹ thuật viên kiểm tra trực tiếp và nhận báo giá chính xác.
👉 Giá thu mua áp dụng cho máy loại 1 (Máy hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy đẹp, pin ≥ 85%). Giá thu trong bảng chỉ mang tính tham khảo; Quý khách hàng cần mang máy đến cửa hàng để kỹ thuật viên kiểm tra trực tiếp và nhận báo giá chính xác.
👉 Giá thu mua áp dụng cho máy loại 1 (Máy hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy đẹp, pin ≥ 85%). Giá thu trong bảng chỉ mang tính tham khảo; Quý khách hàng cần mang máy đến cửa hàng để kỹ thuật viên kiểm tra trực tiếp và nhận báo giá chính xác.
Dòng máy | Giá thu |
iPhone 15 Pro Max 256GB | 23.400.000 ₫ |
iPhone 15 Pro Max 512GB | 24.800.000 ₫ |
iPhone 15 Pro Max 1TB | Liên hệ |
iPhone 15 Pro 128GB | 18.600.000 ₫ |
iPhone 15 Pro 256GB | 20.100.000 ₫ |
iPhone 15 Pro 512GB | 21.100.000 ₫ |
iPhone 15 Plus 128GB | 16.100.000 ₫ |
iPhone 15 Plus 256GB | Liên hệ |
iPhone 15 Plus 512GB | 18.000.000 ₫ |
iPhone 15 128GB | 14.300.000 ₫ |
iPhone 15 256GB | 15.700.000 ₫ |
iPhone 15 512GB | Liên hệ |
Dòng máy | Giá thu |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 22.500.000 ₫ |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 20.900.000 ₫ |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 19.800.000 ₫ |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 18.900.000 ₫ |
iPhone 14 Pro 512GB | Liên hệ |
iPhone 14 Pro 256GB | 17.000.000 ₫ |
iPhone 14 Pro 128GB | 15.700.000 ₫ |
iPhone 14 Plus 512GB | Liên hệ |
iPhone 14 Plus 256GB | 15.200.000 ₫ |
iPhone 14 Plus 128GB | 13.600.000 ₫ |
iPhone 14 512GB | Liên hệ |
iPhone 14 256GB | 12.900.000 ₫ |
iPhone 14 128GB | 11.700.000 ₫ |
Dòng máy | Giá thu |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 16.700.000 ₫ |
iPhone 13 Pro Max 512GB | 16.000.000 ₫ |
iPhone 13 Pro Max 256GB | 15.100.000 ₫ |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 16.200.000 ₫ |
iPhone 13 Pro 512GB | Liên hệ |
iPhone 13 Pro 256GB | 13.900.000 ₫ |
iPhone 13 Pro 128GB | 12.500.000 ₫ |
iPhone 13 512GB | Liên hệ |
iPhone 13 256GB | 11.400.000 ₫ |
iPhone 13 128GB | 10.300.000 ₫ |
iPhone 13 Mini 512GB | Liên hệ |
iPhone 13 Mini 256GB | Liên hệ |
iPhone 13 Mini 128GB | 9.300.000 ₫ |
Dòng máy | Giá thu |
iPhone 12 Pro Max 512GB | 12.500.000 ₫ |
iPhone 12 Pro Max 256GB | 12.000.000 ₫ |
iPhone 12 Pro Max 128GB | 11.300.000 ₫ |
iPhone 12 Pro 512GB | 10.000.000 ₫ |
iPhone 12 Pro 256GB | 9.600.000 ₫ |
iPhone 12 Pro 128GB | 8.800.000 ₫ |
iPhone 12 256GB | 8.200.000 ₫ |
iPhone 12 128GB | 7.800.000 ₫ |
iPhone 12 64GB | 6.800.000 ₫ |
Dòng máy | Giá thu |
iPhone 11 Pro Max 512GB | 9.600.000 ₫ |
iPhone 11 Pro Max 256GB | 9.000.000 ₫ |
iPhone 11 Pro Max 64GB | 8.200.000 ₫ |
iPhone 11 Pro 512GB | Liên hệ |
iPhone 11 Pro 256GB | 7.500.000 ₫ |
iPhone 11 Pro 64GB | 6.800.000 ₫ |
iPhone 11 256GB | 6.900.000 ₫ |
iPhone 11 128GB | 6.400.000 ₫ |
iPhone 11 64GB | 5.700.000 ₫ |
Dòng máy | Giá thu |
iPhone XS Max 512GB | Liên hệ |
iPhone XS Max 256GB | 6.900.000 ₫ |
iPhone XS Max 64GB | 6.100.000 ₫ |
iPhone XS 256GB | 5.100.000 ₫ |
iPhone XS 64GB | 4.400.000 ₫ |
Samsung Galaxy
Galaxy Z Fold, Z Flip; Galaxy S Series
Bảng giá thu mua Samsung Galaxy
👉 Giá thu mua áp dụng cho máy loại 1 (Máy hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy đẹp, pin ≥ 90%). Giá thu trong bảng chỉ mang tính tham khảo; Quý khách hàng cần mang máy đến cửa hàng để kỹ thuật viên kiểm tra trực tiếp và nhận báo giá chính xác.
👉 Giá thu mua áp dụng cho máy loại 1 (Máy hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy đẹp, pin ≥ 90%). Giá thu trong bảng chỉ mang tính tham khảo; Quý khách hàng cần mang máy đến cửa hàng để kỹ thuật viên kiểm tra trực tiếp và nhận báo giá chính xác.
👉 Giá thu mua áp dụng cho máy loại 1 (Máy hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy đẹp, pin ≥ 90%). Giá thu trong bảng chỉ mang tính tham khảo; Quý khách hàng cần mang máy đến cửa hàng để kỹ thuật viên kiểm tra trực tiếp và nhận báo giá chính xác.
Dòng máy | Giá thu |
Samsung Galaxy Z Fold6 1TB | Liên hệ |
Samsung Galaxy Z Fold6 512GB | Liên hệ |
Samsung Galaxy Z Fold6 256GB | Liên hệ |
Samsung Galaxy Z Fold5 1TB | Liên hệ |
Samsung Galaxy Z Fold5 512GB | Liên hệ |
Samsung Galaxy Z Fold5 256GB | Liên hệ |
Samsung Galaxy Z Fold4 512GB | Liên hệ |
Samsung Galaxy Z Fold4 256GB | 16.700.000 ₫ |
Dòng máy | Giá thu |
Samsung Galaxy Z Flip6 512GB | Liên hệ |
Samsung Galaxy Z Flip6 256GB | Liên hệ |
Samsung Galaxy Z Flip5 512GB | Liên hệ |
Samsung Galaxy Z Flip5 256GB | Liên hệ |
Samsung Galaxy Z Flip4 256GB | Liên hệ |
Samsung Galaxy Z Flip4 128GB | Liên hệ |
Dòng máy | Giá thu |
Galaxy S24 Ultra 5G 1TB | Liên hệ |
Galaxy S24 Ultra 5G 512GB | Liên hệ |
Galaxy S24 Ultra 5G 256GB | Liên hệ |
Galaxy S24 Plus 5G 512GB | Liên hệ |
Galaxy S24 Plus 5G 256GB | Liên hệ |
Galaxy S24 5G 256GB | Liên hệ |
Galaxy S23 Ultra 5G 1TB | Liên hệ |
Galaxy S23 Ultra 5G 512GB | Liên hệ |
Galaxy S23 Ultra 5G 256GB | Liên hệ |
Galaxy S23 Plus 5G 256GB | Liên hệ |
Galaxy S23 5G 256GB | Liên hệ |
Galaxy S23 5G 128GB | Liên hệ |
Galaxy S23 FE 5G 256GB | Liên hệ |
Galaxy S23 FE 5G 128GB | Liên hệ |
iPad Pro
iPad Pro M4, M2, M1; iPad Pro 2020, 2018
Bảng giá thu mua iPad Pro
👉 Giá thu mua áp dụng cho máy loại 1 (Máy hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy đẹp, pin ≥ 90%). Giá thu trong bảng chỉ mang tính tham khảo; Quý khách hàng cần mang máy đến cửa hàng để kỹ thuật viên kiểm tra trực tiếp và nhận báo giá chính xác.
👉 Giá thu mua áp dụng cho máy loại 1 (Máy hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy đẹp, pin ≥ 90%). Giá thu trong bảng chỉ mang tính tham khảo; Quý khách hàng cần mang máy đến cửa hàng để kỹ thuật viên kiểm tra trực tiếp và nhận báo giá chính xác.
👉 Giá thu mua áp dụng cho máy loại 1 (Máy hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy đẹp, pin ≥ 90%). Giá thu trong bảng chỉ mang tính tham khảo; Quý khách hàng cần mang máy đến cửa hàng để kỹ thuật viên kiểm tra trực tiếp và nhận báo giá chính xác.
👉 Giá thu mua áp dụng cho máy loại 1 (Máy hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy đẹp, pin ≥ 90%). Giá thu trong bảng chỉ mang tính tham khảo; Quý khách hàng cần mang máy đến cửa hàng để kỹ thuật viên kiểm tra trực tiếp và nhận báo giá chính xác.
👉 Giá thu mua áp dụng cho máy loại 1 (Máy hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy đẹp, pin ≥ 90%). Giá thu trong bảng chỉ mang tính tham khảo; Quý khách hàng cần mang máy đến cửa hàng để kỹ thuật viên kiểm tra trực tiếp và nhận báo giá chính xác.
Dòng máy | Giá thu |
iPad Pro 11 inch M4 256GB WiFi + 5G | 26.800.000 ₫ |
iPad Pro 11 inch M4 512GB WiFi + 5G | 32.100.000 ₫ |
iPad Pro 11 inch M4 256GB WiFi | 21.500.000 ₫ |
iPad Pro 11 inch M4 512GB WiFi | 27.000.000 ₫ |
iPad Pro 11 inch M4 1TB WiFi | 35.100.000 ₫ |
iPad Pro 13 inch M4 256GB WiFi + 5G | 28.100.000 ₫ |
iPad Pro 13 inch M4 512GB WiFi + 5G | 30.700.000 ₫ |
iPad Pro 13 inch M4 1TB WiFi + 5G | 44.000.000 ₫ |
iPad Pro 13 inch M4 256GB WiFi | 26.800.000 ₫ |
iPad Pro 13 inch M4 512GB WiFi | 30.700.000 ₫ |
Dòng máy | Giá thu |
iPad Pro 11 inch M2 WiFi 128GB | 15.800.000 ₫ |
iPad Pro 11 inch M2 WiFi 256GB | 17.500.000 ₫ |
iPad Pro 11 inch M2 WiFi 512GB | 19.200.000 ₫ |
iPad Pro 11 inch M2 WiFi + 5G 128GB | 17.500.000 ₫ |
iPad Pro 11 inch M2 WiFi + 5G 256GB | 19.800.000 ₫ |
iPad Pro 12.9 inch M2 WiFi 128GB | 19.000.000 ₫ |
iPad Pro 12.9 inch M2 WiFi 256GB | 20.100.000 ₫ |
iPad Pro 12.9 inch M2 WiFi + 5G 128GB | 21.300.000 ₫ |
iPad Pro 12.9 inch M2 WiFi + 5G 256GB | 22.400.000 ₫ |
Dòng máy | Giá thu |
iPad Pro 11 M1 Cellular 128GB | 14.600.000 ₫ |
iPad Pro 11 M1 Cellular 256GB | 16.000.000 ₫ |
iPad Pro 11 M1 WiFi 128GB | 13.000.000 ₫ |
iPad Pro 11 M1 WiFi 128GB | Liên hệ |
iPad Pro 11 M1 WiFi 256GB | 14.700.000 ₫ |
iPad Pro 12.9 M1 Cellular 128GB | 16.500.000 ₫ |
iPad Pro 12.9 M1 Cellular 256GB | 17.700.000 ₫ |
iPad Pro 12.9 M1 Cellular 512GB | 18.200.000 ₫ |
iPad Pro 12.9 M1 WiFi 128GB | 15.700.000 ₫ |
iPad Pro 12.9 M1 WiFi 256GB | 16.900.000 ₫ |
Dòng máy | Giá thu |
iPad Pro 11 2020 Cellular 128GB | 13.000.000 ₫ |
iPad Pro 11 2020 Cellular 256GB | Liên hệ |
iPad Pro 11 2020 WiFi 128GB | 11.800.000 ₫ |
iPad Pro 12.9 2020 WiFi 128GB | Liên hệ |
iPad Pro 12.9 2020 WiFi 256GB | Liên hệ |
iPad Pro 12.9 2020 Cellular 128GB | Liên hệ |
iPad Pro 12.9 2020 Cellular 256GB | Liên hệ |
Dòng máy | Giá thu |
iPad Pro 11 2018 Cellular 128GB | Liên hệ |
iPad Pro 11 2018 Cellular 256GB | Liên hệ |
iPad Pro 11 2018 Cellular 512GB | Liên hệ |
iPad Pro 11 2018 WiFi 64GB | Liên hệ |
iPad Pro 11 2018 WiFi 256GB | Liên hệ |
iPad Pro 12.9 2018 Cellular 256GB | Liên hệ |
iPad Pro 12.9 2018 Cellular 512GB | Liên hệ |
iPad Pro 12.9 2018 WiFi 256GB | Liên hệ |
iPad Air
iPad Air 6, Air 5, Air 4
Bảng giá thu mua iPad Air
👉 Giá thu mua áp dụng cho máy loại 1 (Máy hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy đẹp, pin ≥ 90%). Giá thu trong bảng chỉ mang tính tham khảo; Quý khách hàng cần mang máy đến cửa hàng để kỹ thuật viên kiểm tra trực tiếp và nhận báo giá chính xác.
👉 Giá thu mua áp dụng cho máy loại 1 (Máy hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy đẹp, pin ≥ 90%). Giá thu trong bảng chỉ mang tính tham khảo; Quý khách hàng cần mang máy đến cửa hàng để kỹ thuật viên kiểm tra trực tiếp và nhận báo giá chính xác.
👉 Giá thu mua áp dụng cho máy loại 1 (Máy hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy đẹp, pin ≥ 90%). Giá thu trong bảng chỉ mang tính tham khảo; Quý khách hàng cần mang máy đến cửa hàng để kỹ thuật viên kiểm tra trực tiếp và nhận báo giá chính xác.
Dòng máy | Giá thu |
iPad Air 6 M2 11 inch Cellular 128GB | 17.300.000 ₫ |
iPad Air 6 M2 11 inch Cellular 256GB | Liên hệ |
iPad Air 6 M2 11 inch Cellular 512GB | Liên hệ |
iPad Air 6 M2 11 inch Cellular 1TB | Liên hệ |
iPad Air 6 M2 11 inch WiFi 128GB | 13.900.000 ₫ |
iPad Air 6 M2 11 inch WiFi 256GB | 17.000.000 ₫ |
iPad Air 6 M2 11 inch WiFi 512GB | Liên hệ |
iPad Air 6 M2 13 inch Cellular 128GB | 18.600.000 ₫ |
iPad Air 6 M2 13 inch Cellular 256GB | 24.200.000 ₫ |
iPad Air 6 M2 13 inch Cellular 512GB | Liên hệ |
iPad Air 6 M2 13 inch Cellular 1TB | Liên hệ |
iPad Air 6 M2 13 inch WiFi 128GB | 17.900.000 ₫ |
iPad Air 6 M2 13 inch WiFi 256GB | 19.900.000 ₫ |
iPad Air 6 M2 13 inch WiFi 512GB | Liên hệ |
iPad Air 6 M2 13 inch WiFi 1TB | Liên hệ |
Dòng máy | Giá thu |
iPad Air 5 10.9 Cellular 64GB | 12.400.000 ₫ |
iPad Air 5 10.9 Cellular 256GB | 13.700.000 ₫ |
iPad Air 5 10.9 WiFi 64GB | 10.100.000 ₫ |
iPad Air 5 10.9 WiFi 256GB | 12.500.000 ₫ |
Dòng máy | Giá thu |
iPad Air 4 10.9 Cellular 64GB | 9.800.000 ₫ |
iPad Air 4 10.9 Cellular 256GB | 12.200.000 ₫ |
iPad Air 4 10.9 WiFi 64GB | 8.600.000 ₫ |
iPad Air 4 10.9 WiFi 256GB | 10.700.000 ₫ |
iPad Mini
iPad Mini 6, iPad Mini 5, iPad Mini 4
Bảng giá thu mua iPad Mini
👉 Giá thu mua áp dụng cho máy loại 1 (Máy hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy đẹp, pin ≥ 90%). Giá thu trong bảng chỉ mang tính tham khảo; Quý khách hàng cần mang máy đến cửa hàng để kỹ thuật viên kiểm tra trực tiếp và nhận báo giá chính xác.
👉 Giá thu mua áp dụng cho máy loại 1 (Máy hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy đẹp, pin ≥ 85%). Giá thu trong bảng chỉ mang tính tham khảo; Quý khách hàng cần mang máy đến cửa hàng để kỹ thuật viên kiểm tra trực tiếp và nhận báo giá chính xác.
👉 Giá thu mua áp dụng cho máy loại 1 (Máy hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy đẹp, pin ≥ 85%). Giá thu trong bảng chỉ mang tính tham khảo; Quý khách hàng cần mang máy đến cửa hàng để kỹ thuật viên kiểm tra trực tiếp và nhận báo giá chính xác.
Dòng máy | Giá thu |
iPad mini 6 Cellular 64GB | 10.500.000 ₫ |
iPad mini 6 Cellular 256GB | Liên hệ |
iPad Mini 6 WiFi 64GB | 8.700.000 ₫ |
iPad Mini 6 WiFi 256GB | Liên hệ |
Dòng máy | Giá thu |
iPad Mini 5 Cellular 64GB | Liên hệ |
iPad Mini 5 Wi-Fi 64GB | Liên hệ |
Dòng máy | Giá thu |
iPad Mini 4 Cellular 128GB | 5.800.000 ₫ |
iPad Mini 4 Cellular 32GB | 4.200.000 ₫ |
iPad Mini 4 Cellular 16GB | 3.600.000 ₫ |
iPad Gen
iPad Gen 10, Gen 9, Gen 8, Gen 7
Bảng giá thu mua iPad Gen
👉 Giá thu mua áp dụng cho máy loại 1 (Máy hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy đẹp, pin ≥ 90%). Giá thu trong bảng chỉ mang tính tham khảo; Quý khách hàng cần mang máy đến cửa hàng để kỹ thuật viên kiểm tra trực tiếp và nhận báo giá chính xác.
👉 Giá thu mua áp dụng cho máy loại 1 (Máy hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy đẹp, pin ≥ 90%). Giá thu trong bảng chỉ mang tính tham khảo; Quý khách hàng cần mang máy đến cửa hàng để kỹ thuật viên kiểm tra trực tiếp và nhận báo giá chính xác.
👉 Giá thu mua áp dụng cho máy loại 1 (Máy hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy đẹp, pin ≥ 85%). Giá thu trong bảng chỉ mang tính tham khảo; Quý khách hàng cần mang máy đến cửa hàng để kỹ thuật viên kiểm tra trực tiếp và nhận báo giá chính xác.
👉 Giá thu mua áp dụng cho máy loại 1 (Máy hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy đẹp, pin ≥ 85%). Giá thu trong bảng chỉ mang tính tham khảo; Quý khách hàng cần mang máy đến cửa hàng để kỹ thuật viên kiểm tra trực tiếp và nhận báo giá chính xác.
Dòng máy | Giá thu |
iPad Gen 10 WiFi + 5G 64GB | 9.600.000 ₫ |
iPad Gen 10 WiFi + 5G 256GB | 12.100.000 ₫ |
iPad Gen 10 WiFi 64GB | 8.200.000 ₫ |
iPad Gen 10 WiFi 256GB | 9.300.000 ₫ |
Dòng máy | Giá thu |
iPad Gen 9 Cellular 64GB | 6.800.000 ₫ |
iPad Gen 9 Cellular 256GB | 10.600.000 ₫ |
iPad Gen 9 WiFi 64GB | 5.100.000 ₫ |
iPad Gen 9 WiFi 256GB | 7.400.000 ₫ |
Dòng máy | Giá thu |
iPad Gen 8 Cellular 32GB | Liên hệ |
iPad Gen 8 Wi-Fi 32GB | Liên hệ |
Dòng máy | Giá thu |
iPad Gen 7 Cellular 32GB | Liên hệ |
iPad Gen 7 Wi-Fi 32GB | Liên hệ |
Macbook Pro M3
Macbook Pro M3, M3 Pro, M3 Max (14 inch & 16 inch)
Bảng giá thu mua Macbook Pro M3
👉 Giá thu mua áp dụng cho máy loại 1 (Máy hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy đẹp, số lần sạc ≤ 300). Giá thu trong bảng chỉ mang tính tham khảo; Quý khách hàng cần mang máy đến cửa hàng để kỹ thuật viên kiểm tra trực tiếp và nhận báo giá chính xác.
👉 Giá thu mua áp dụng cho máy loại 1 (Máy hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy đẹp, số lần sạc ≤ 300). Giá thu trong bảng chỉ mang tính tham khảo; Quý khách hàng cần mang máy đến cửa hàng để kỹ thuật viên kiểm tra trực tiếp và nhận báo giá chính xác.
👉 Giá thu mua áp dụng cho máy loại 1 (Máy hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy đẹp, số lần sạc ≤ 300). Giá thu trong bảng chỉ mang tính tham khảo; Quý khách hàng cần mang máy đến cửa hàng để kỹ thuật viên kiểm tra trực tiếp và nhận báo giá chính xác.
Dòng máy | Giá thu |
MacBook Pro 14 (2023) M3 (8 CPU - 10 GPU) 8GB 512GB | 26.200.000 ₫ |
MacBook Pro 14 (2023) M3 (8 CPU - 10 GPU) 8GB 1TB | 28.600.000 ₫ |
MacBook Pro 14 (2023) M3 (8 CPU - 10 GPU) 16GB 512GB | 29.400.000 ₫ |
Dòng máy | Giá thu |
MacBook Pro 16 (2023) M3 Pro (12 CPU - 18 GPU) 18GB 512GB | 44.400.000 ₫ |
MacBook Pro 16 (2023) M3 Pro (12 CPU - 18 GPU) 18GB 1TB | 49.700.000 ₫ |
MacBook Pro 14 (2023) M3 Pro (11 CPU - 14 GPU) 18GB 512GB | 37.400.000 ₫ |
MacBook Pro 14 (2023) M3 Pro (12 CPU - 18 GPU) 18GB 1TB | 44.400.000 ₫ |
Dòng máy | Giá thu |
MacBook Pro 16 (2023) M3 Max (14 CPU - 30 GPU) 36GB 1TB | 62.500.000 ₫ |
MacBook Pro 14 (2023) M3 Max (14 CPU - 30 GPU) 36GB 1TB | 60.700.000 ₫ |
MacBook Pro 14 (2023) M3 Max (16 CPU - 40 GPU) 48GB 1TB | 62.300.000 ₫ |
Macbook Pro M2
Macbook Pro M2, M2 Pro, M2 Max (14 inch & 16 inch)
Bảng giá thu mua Macbook Pro M2
👉 Giá thu mua áp dụng cho máy loại 1 (Máy hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy đẹp, số lần sạc ≤ 300). Giá thu trong bảng chỉ mang tính tham khảo; Quý khách hàng cần mang máy đến cửa hàng để kỹ thuật viên kiểm tra trực tiếp và nhận báo giá chính xác.
👉 Giá thu mua áp dụng cho máy loại 1 (Máy hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy đẹp, số lần sạc ≤ 300). Giá thu trong bảng chỉ mang tính tham khảo; Quý khách hàng cần mang máy đến cửa hàng để kỹ thuật viên kiểm tra trực tiếp và nhận báo giá chính xác.
👉 Giá thu mua áp dụng cho máy loại 1 (Máy hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy đẹp, số lần sạc ≤ 300). Giá thu trong bảng chỉ mang tính tham khảo; Quý khách hàng cần mang máy đến cửa hàng để kỹ thuật viên kiểm tra trực tiếp và nhận báo giá chính xác.
Dòng máy | Giá thu |
MacBook Pro 13 (2022) M2 (8 CPU - 10 GPU) 8GB 256GB | 20.600.000 ₫ |
MacBook Pro 13 (2022) M2 (8 CPU - 10 GPU) 8GB 512GB | 22.400.000 ₫ |
MacBook Pro 13 (2022) M2 (8 CPU - 10 GPU) 16GB 256GB | 25.900.000 ₫ |
MacBook Pro 13 (2022) M2 (8 CPU - 10 GPU) 16GB 512GB | 27.800.000 ₫ |
MacBook Pro 13 (2022) M2 (8 CPU - 10 GPU) 16GB 1TB | 29.800.000 ₫ |
MacBook Pro 13 (2022) M2 (8 CPU - 10 GPU) 24GB 256GB | 29.000.000 ₫ |
MacBook Pro 13 (2022) M2 (8 CPU - 10 GPU) 24GB 512GB | 31.200.000 ₫ |
Dòng máy | Giá thu |
MacBook Pro 16 (2023) M2 Pro (12 CPU - 19 GPU) 16GB 512GB | 38.600.000 ₫ |
MacBook Pro 16 (2023) M2 Pro (12 CPU - 19 GPU) 16GB 1TB | 41.200.000 ₫ |
MacBook Pro 14 (2023) M2 Pro (12 CPU - 19 GPU) 16GB 1TB | 36.300.000 ₫ |
MacBook Pro 14 (2023) M2 Pro (10 CPU - 16 GPU) 16GB 512GB | 32.800.000 ₫ |
Dòng máy | Giá thu |
MacBook Pro 16 (2023) M2 Max (12 CPU - 30 GPU) 32GB 512GB | 47.000.000 ₫ |
MacBook Pro 16 (2023) M2 Max (12 CPU - 38 GPU) 32GB 1TB | 54.500.000 ₫ |
MacBook Pro 16 (2023) M2 Max (12 CPU - 38 GPU) 64GB 1TB | 64.600.000 ₫ |
Macbook Pro M1
Macbook Pro M1, M1 Pro, M1 Max (14 inch & 16 inch)
Bảng giá thu mua Macbook Pro M1
👉 Giá thu mua áp dụng cho máy loại 1 (Máy hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy đẹp, số lần sạc ≤ 400). Giá thu trong bảng chỉ mang tính tham khảo; Quý khách hàng cần mang máy đến cửa hàng để kỹ thuật viên kiểm tra trực tiếp và nhận báo giá chính xác.
👉 Giá thu mua áp dụng cho máy loại 1 (Máy hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy đẹp, số lần sạc ≤ 400). Giá thu trong bảng chỉ mang tính tham khảo; Quý khách hàng cần mang máy đến cửa hàng để kỹ thuật viên kiểm tra trực tiếp và nhận báo giá chính xác.
👉 Giá thu mua áp dụng cho máy loại 1 (Máy hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy đẹp, số lần sạc ≤ 400). Giá thu trong bảng chỉ mang tính tham khảo; Quý khách hàng cần mang máy đến cửa hàng để kỹ thuật viên kiểm tra trực tiếp và nhận báo giá chính xác.
Dòng máy | Giá thu |
MacBook Pro 13 (2020) M1 (8 CPU - 8 GPU) 8GB 256GB | 16.600.000 ₫ |
MacBook Pro 13 (2020) M1 (8 CPU - 8 GPU) 8GB 512GB | 18.300.000 ₫ |
MacBook Pro 13 (2020) M1 (8 CPU - 8 GPU) 16GB 256GB | 21.500.000 ₫ |
MacBook Pro 13 (2020) M1 (8 CPU - 8 GPU) 16GB 512GB | 23.300.000 ₫ |
MacBook Pro 13 (2020) M1 (8 CPU - 8 GPU) 16GB 1TB | 25.000.000 ₫ |
Dòng máy | Giá thu |
MacBook Pro 16 (2021) M1 Pro (10 CPU - 16 GPU) 16GB 512GB | 30.300.000 ₫ |
MacBook Pro 16 (2021) M1 Pro (10 CPU - 16 GPU) 16GB 1TB | 33.000.000 ₫ |
MacBook Pro 14 (2021) M1 Pro (8 CPU - 14 GPU) 16GB 512GB | 29.000.000 ₫ |
MacBook Pro 14 (2021) M1 Pro (10 CPU - 16 GPU) 16GB 1TB | 32.100.000 ₫ |
MacBook Pro 14 (2021) M1 Pro (8 CPU - 14 GPU) 32GB 512GB | 34.300.000 ₫ |
MacBook Pro 14 (2021) M1 Pro (10 CPU - 16 GPU) 32GB 1TB | 38.600.000 ₫ |
Dòng máy | Giá thu |
MacBook Pro 16 (2021) M1 Max (10 CPU - 24 GPU) 32GB 1TB | 42.600.000 ₫ |
MacBook Pro 16 (2021) M1 Max (10 CPU - 32 GPU) 32GB 1TB | 44.000.000 ₫ |
MacBook Pro 16 (2021) M1 Max (10 CPU - 32 GPU) 64GB 512GB | 45.700.000 ₫ |
MacBook Pro 16 (2021) M1 Max (10 CPU - 32 GPU) 64GB 1TB | 47.900.000 ₫ |
MacBook Pro 14 (2021) M1 Max (10 CPU - 24 GPU) 32GB 512GB | 39.100.000 ₫ |
MacBook Pro 14 (2021) M1 Max (10 CPU - 32 GPU) 32GB 1TB | 42.100.000 ₫ |
MacBook Pro 14 (2021) M1 Max (10 CPU - 32 GPU) 64GB 1TB | 47.400.000 ₫ |
Macbook Pro Intel
Model 2020, 2019, 2018, 2017
Bảng giá thu mua Macbook Pro Intel
👉 Giá thu mua áp dụng cho máy loại 1 (Máy hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy đẹp, số lần sạc ≤ 400). Giá thu trong bảng chỉ mang tính tham khảo; Quý khách hàng cần mang máy đến cửa hàng để kỹ thuật viên kiểm tra trực tiếp và nhận báo giá chính xác.
👉 Giá thu mua áp dụng cho máy loại 1 (Máy hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy đẹp, số lần sạc ≤ 400). Giá thu trong bảng chỉ mang tính tham khảo; Quý khách hàng cần mang máy đến cửa hàng để kỹ thuật viên kiểm tra trực tiếp và nhận báo giá chính xác.
